■ 建設工事現場施工実績 (平成30年度~令和2年度)
◆ 2018年度(平成30年度)工事受注一覧
工 事 名 | 発 注 者 | 請負金額 | 施工場所 |
上士別農地整備事業第1地区暗渠排水工事 | 旭川開発建設部 | 162,300,000 | 士別市 |
一般国道239号下川町下川道路維持除雪外一連工事 | 旭川開発建設部 | 138,700,000 | 下川・名寄 |
一般国道239号下川町 上名寄改良工事 | 旭川開発建設部 | 205,100,000 | 下川町 |
旭川建設管理部士別出張所管内公共土木施設維持管理業務 | 旭川建設管理部 | 50,444,000 | 士別管内 |
(30)問寒別佐久停車場線総合B(地方道)工事 | 旭川建設管理部 | 73,010,000 | 中川町 |
中山間びふか地区61工区 (JV) | 上川総合振興局 | 美深町 | |
経営体和寒北部外1地区42工区 | 上川総合振興局 | 63,406,000 | 和寒町 |
中名寄9線沢地区農道整備工事 | 名 寄 市 | 32,000,000 | 名寄市 |
町道除排雪委託業務(H29随契) | 下 川 町 | 1,377,000 | 下川町 |
橋梁長寿命化補修工事 | 下 川 町 | 50,860,000 | 下川町 |
下川流雪溝維持管理委託業務 | 下 川 町 | 8,222,000 | 下川町 |
下川愛別線地道債(公安)工事 | 下川土地改良区 | 20,040,000 | 下川町 |
町道除排雪委託業務 | 下 請 工 事 | 25,938,000 | 下川町 |
◆ 2019年度(令和元年度)工事受注一覧
工 事 名 | 発 注 者 | 請負金額 | 施工場所 |
天塩川サンルダム建設事業の内管理用道路補修工事 | 旭川開発建設部 | 165,800,000 | 下川町 |
上士別地区第2地区第6区暗渠排水外一連工事 | 旭川開発建設部 | 165,835,000 | 士別市 |
一般国道239号下川町下川道路維持除雪外一連工事 | 旭川開発建設部 | 201,588,000 | 下川・名寄 |
旭川建設管理部士別出張所管内公共土木施設維持管理業務 | 旭川建設管理部 | 52,821,000 | 士別管内 |
美深中川線防災A(地方道)工事(永代橋床版工外) | 旭川建設管理部 | 128,550,000 | 中川町 |
経営体和寒北部外1地区41工区 | 上川総合振興局 | 1,370,000 | 和寒町 |
畑地帯(育成)ちえぶん地区63工区 | 上川総合振興局 | 82,928,000 | 名寄市 |
北1丁目通道路改良舗装工事 | 名 寄 市 | 20,990,000 | 名寄市 |
町道除排雪委託業務(H30随契) | 下 川 町 | 1,034,000 | 下川町 |
上名寄北2号線道路改良舗装工事 | 下 川 町 | 18,373,000 | 下川町 |
町道除排雪委託業務(しもかわまちづくり事業協同組合) | 下 川 町 | 17,138,000 | 下川町 |
下川流雪溝維持管理委託業務 | 下 川 町 | 8,283,000 | 下川町 |
水利施設名寄幹線外1地区63工区 | 下 請 工 事 | 63,130,000 | 名寄市 |
◆ 2020年度(令和2年度)工事受注一覧
工 事 名 | 発 注 者 | 請負金額 | 施工場所 |
一般国道239号下川町下川視距改良工事 | 旭川開発建設部 | 198,276,000 | 下川町 |
一般国道239号下川町下川道路維持除雪外一連工事 | 旭川開発建設部 | 225,530,000 | 下川・名寄 |
愛別地区愛別川伏古北4号工区区画整理工事 | 旭川開発建設部 | 199,100,000 | 愛別町 |
旭川建設管理部士別出張所管内公共土木施設維持管理業務 | 旭川建設管理部 | 53,847,000 | 士別管内 |
(85)旭川幌加内線防災B(地方道)工事(2工区)外 | 旭川建設管理部 | 113,110,000 | 旭川市 |
下川風連線外局改(防護柵)工事(冬) | 旭川建設管理部 | 34,870,000 | 下川・和寒 |
畑地帯(育成)ちえぶん地区41工区(随契) | 上川総合振興局 | 1,720,000 | 名寄市 |
水利施設名寄幹線地区61工区 | 上川総合振興局 | 65,020,000 | 名寄市 |
経営体中士別第1二期地区63工区 | 上川総合振興局 | 158,570,000 | 士別市 |
橋梁長寿命化補修工事(岐阜橋) | 下川町 | 40,250,000 | 下川町 |
町道除排雪委託業務(R1随契) | 下川町 | 493,000 | 下川町 |
下川流雪溝維持管理委託業務 | 下川町 | 8,632,000 | 下川町 |
農業用水路等長寿命化防災減災事中央幹線用水路補修工事 | 下川町土地改良区 | 19,040,000 | 下川町 |
下川鉱山処理施設工事(苗圃3号・4号) | 下請工事 | 126,216,000 | 下川町 |
町道除排雪委託業務(下川町維持管理環境事業協同組合) | 下請工事 | 34,455,000 | 下川町 |